下载

产品和解决方案
英文
- 宣传册: 用于紫外水处理的合成熔融石英。 PDF | 125 kB
- 宣传册:适用于照明行业的石英玻璃 PDF | 2.26 MB
- 宣传册:M382-掺铈材料 PDF | 615 kB
- 数据表:Heralux® plus / Heralux® VUV PDF | 112 kB
- 数据表:HLQ® 200 PDF | 100 kB
- 数据表:HLQ® 210 PDF | 106 kB
- 数据表:HLQ® 235 PDF | 102 kB
- 数据表:HLQ® 270 PDF | 106 kB
- 数据表:HLQ® 382 PDF | 104 kB
- 数据表:M235 plus PDF | 104 kB
- 数据表:M382 plus PDF | 111 kB
- 数据表:Purasil® V PDF | 102 kB
- 数据表:Suprasil® 030/300 PDF | 104 kB
- 数据表:Suprasil® 130 PDF | 104 kB
- 数据表:Suprasil® 310 PDF | 104 kB
- 数据表:各种元素和化合物对熔融石英的反应 PDF | 454 kB
德文
英文
- 宣传册:Clear Fused Silica for Semiconductor Manufacturing PDF | 1.3 MB
- 数据表:石英板 PDF | 155 kB
- 数据表:石英管 PDF | 524 kB
- 数据表:石英棒 PDF | 115 kB
- 数据表:非透明材料OM®100 PDF | 301 kB
- 数据表:HSQ®400-耐高温石英管 PDF | 134 kB
- HSQ® 400 - Handling Procedure PDF | 51 kB
- 数据表:合成熔融石英锭-Spectrosil1000 PDF | 197 kB
- 数据表:电熔石英锭-HSQ®300/330MF块 PDF | 1.09 MB
- 数据表:HRC®-制成组件反射外包层 PDF | 586 kB
- 数据表:SST-特殊表面处理工艺 PDF | 1.25 MB
- 数据表:过滤用多孔石英滤材 PDF | 591 kB
- 数据表:各种元素和化合物对熔融石英的反应 PDF | 454 kB
- 数据表:HBQ®100-可改善温度管理效率的黑色高纯非透明石英 PDF | 123 kB
- 数据表:基础材料-石英玻璃半成品 PDF | 347 kB
- 数据表:Semiconductor Material Grades PDF | 56 kB
德文