贺利氏透明熔融石英为业界提供了优质的解决方案,例如,非常低量的夹杂,非常少量的气泡,甚至可以满足业界多种挑战的应用要求
更多信息请点击链接。
贺利氏透明熔融石英为业界提供了优质的解决方案,例如,非常低量的夹杂,非常少量的气泡,甚至可以满足业界多种挑战的应用要求
更多信息请点击链接。
参数 | 电熔石英 | 气炼石英 | 熔融二氧化硅 | |
---|---|---|---|---|
电阻率(Ω × m) |
20 °C 1200 °C |
1018 1.3 × 105 |
1018 1.3 × 105 |
1016 1.3 × 105 |
介电强度(KV/mm) | 20 °C | 25 ... 40 | 25 ... 40 | 25 ... 40 |
介电损耗角(tg δ) | 1 MHz | 1.0 × 10-4 | 1.0 × 10-4 | 1.0 × 10-4 |
介电常数(ε) | 20 °C 1 MHz | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
电熔石英 | 气炼石英 | 熔融二氧化硅 | |
---|---|---|---|
密度(g/cm3) | 2.203 | 2.203 | 2.201 |
莫氏硬度 | 5.5 ... 6.5 | 5.5 ... 6.5 | 5.5 ... 6.5 |
微观硬度(N/mm2) | 8600 ... 9800 | 8600 ... 9800 | 8600 ... 9800 |
努氏硬度(N/mm2) | 5800 ... 6100 | 5800 ... 6100 | 5800 ... 6200 |
弹氏模量20 °C (N/mm2) | 7.25 × 104 | 7.25 × 104 | 7.25 × 104 |
弯曲模量(N/mm2) | 3.0 × 104 | 3.1 × 104 | 3.0 × 104 |
泊松比 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
抗压强度(MPa) | 1150 | 1150 | 1150 |
拉伸强度(MPa) | 50 | 50 | 50 |
弯曲强度(MPa) | 67 | 67 | 67 |
抗扭强度(MPa) | 30 | 30 | 30 |
音速(m/s) | 5720 | 5720 | 5720 |
技术参数 | 电熔石英 | 气炼石英 | 熔融二氧化硅 | |
---|---|---|---|---|
最高可工作温度 |
连续的(°C) 短期的(°C) |
1160 1300 |
1110 1250 |
950 1200 |
平均比热容(J·g-1·K-1) | 772 | 772 | 772 | |
热导率 (W·m-1·K-1) | 20 °C | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
平均膨胀系数 (K–1) | 0.47 × 10–6 | 0.47 × 10–6 | 0.47 × 10–6 |