贺利氏电子注册商标
商标 | EU | DE | CN mainland | KR | TW region | US | 在其他国家的注册商标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AgCoat® | ▪ | JP | |||||
AgLite® | ▪ | ▪ | ▪ | ||||
AgLite-HR® | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
AgPro® | ▪ | ▪ | ▪ | ||||
AgRel® | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
AgUltra® | ▪ | ▪ | ▪ | ||||
AgUltra-HR® | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
AgUltra-LR® | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
AgXtreme® | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
AluBond® | ▪ | ||||||
B-CON® | ▪ | ||||||
Celcion® | ▪ | ▪ | CH, KR | ||||
CemPack® | ▪ | ||||||
Condura® | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
CoolStrates® | ▪ | ▪ | |||||
DTS® | ▪ | JP | |||||
DIE TOP SYSTEM (& Design)® | ▪ | ||||||
Heralock® | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | JP | |
HERA-LOCK® | ▪ | ||||||
HERASTRAT® | ▪ | AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SE | |||||
iluva® | ▪ |
▪ |
AT, CH, JP, KR, VN, ID, TH, MY | ||||
INNOLOT® |
▪ |
||||||
RelCu® | ▪ | ||||||
mAgic® | ▪ | ▪ | ▪ | JP | |||
mAgic (& Design)® |
▪ | ▪ | ▪ | AU, CN , JP, KR, SG | |||
Maxsoft® | ▪ | ▪ | ▪ | ||||
Maxsoft 2® | ▪ | ||||||
MICROBOND® | ▪ | ▪ | ▪ | CH, FR, HK, MY, SE | |||
Microbond (Design)® | ▪ | ▪ | ▪ | ||||
Original Innolot Inside® | ▪ | ▪ | |||||
PdFlash® | ▪ | ▪ | |||||
PdFlash (& Design)® | ▪ | ||||||
PdPRO® | ▪ | ▪ | ▪ | CN, JP, KR, SG | |||
RelCu® | ▪ | ▪ | CN, JP, KR, SG | ||||
SCB® | ▪ | ||||||
TFBC® | ▪ | ▪ | EU, CN, JP, KR, SG, US | ||||
TFCB® | ▪ | ▪ | EU, CN, JP, KR, SG, US | ||||
WELCO® | ▪ | ▪ | ▪ | KR, PH, SG, SP | |||
Welco (Design)® | ▪ | ||||||
XoftCu® | ▪ | ▪ | ID, MY, CN, JP, KR, SG, VN |