历史银价-2021 Q1+Q2年
美元/盎司
年 | 月 | 日 | 价格 |
---|---|---|---|
2021 | 06 | 30%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.15 |
2021 | 06 | 30%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.05 |
2021 | 06 | 29%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.30 |
2021 | 06 | 29%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.30 |
2021 | 06 | 28%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.40 |
2021 | 06 | 28%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.30 |
2021 | 06 | 25%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.35 |
2021 | 06 | 25%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.25 |
2021 | 06 | 24%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.15 |
2021 | 06 | 24%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.20 |
2021 | 06 | 23%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.25 |
2021 | 06 | 23%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.10 |
2021 | 06 | 22%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.20 |
2021 | 06 | 22%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.20 |
2021 | 06 | 21%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.20 |
2021 | 06 | 21%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.20 |
2021 | 06 | 18%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.45 |
2021 | 06 | 18%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.40 |
2021 | 06 | 17%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.45 |
2021 | 06 | 17%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.45 |
2021 | 06 | 16%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.95 |
2021 | 06 | 16%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.90 |
2021 | 06 | 15%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.00 |
2021 | 06 | 15%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.00 |
2021 | 06 | 14%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.10 |
2021 | 06 | 14%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.10 |
2021 | 06 | 11%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.30 |
2021 | 06 | 11%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.30 |
2021 | 06 | 10%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.00 |
2021 | 06 | 10%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.00 |
2021 | 06 | 09%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.95 |
2021 | 06 | 09%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.95 |
2021 | 06 | 08%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.10 |
2021 | 06 | 08%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.20 |
2021 | 06 | 07%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.90 |
2021 | 06 | 07%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.00 |
2021 | 06 | 04%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.70 |
2021 | 06 | 04%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.80 |
2021 | 06 | 03%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.45 |
2021 | 06 | 03%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.45 |
2021 | 06 | 02%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.20 |
2021 | 06 | 02%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.20 |
2021 | 06 | 01%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.45 |
2021 | 06 | 01%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.30 |
2021 | 05 | 31%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.35 |
2021 | 05 | 31%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.35 |
2021 | 05 | 28%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.00 |
2021 | 05 | 28%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.10 |
2021 | 05 | 27%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.90 |
2021 | 05 | 27%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.90 |
2021 | 05 | 25%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.95 |
2021 | 05 | 25%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.95 |
2021 | 05 | 24%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.90 |
2021 | 05 | 24%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.90 |
2021 | 05 | 21%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.00 |
2021 | 05 | 21%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.05 |
2021 | 05 | 20%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.00 |
2021 | 05 | 20%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.80 |
2021 | 05 | 19%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.40 |
2021 | 05 | 19%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.60 |
2021 | 05 | 18%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.70 |
2021 | 05 | 18%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.55 |
2021 | 05 | 17%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.85 |
2021 | 05 | 17%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.85 |
2021 | 05 | 14%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.30 |
2021 | 05 | 14%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.30 |
2021 | 05 | 12%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.65 |
2021 | 05 | 12%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.70 |
2021 | 05 | 11%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.65 |
2021 | 05 | 11%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.55 |
2021 | 05 | 10%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.90 |
2021 | 05 | 10%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.00 |
2021 | 05 | 07%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.75 |
2021 | 05 | 07%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.55 |
2021 | 05 | 06%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.80 |
2021 | 05 | 06%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.60 |
2021 | 05 | 05%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.90 |
2021 | 05 | 05%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.80 |
2021 | 05 | 04%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.05 |
2021 | 05 | 04%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.05 |
2021 | 05 | 03%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.20 |
2021 | 05 | 03%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.20 |
2021 | 04 | 30%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.20 |
2021 | 04 | 30%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.20 |
2021 | 04 | 29%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.70 |
2021 | 04 | 29%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.70 |
2021 | 04 | 28%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.30 |
2021 | 04 | 28%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.30 |
2021 | 04 | 27%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.40 |
2021 | 04 | 27%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.50 |
2021 | 04 | 26%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.50 |
2021 | 04 | 26%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.50 |
2021 | 04 | 23%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.50 |
2021 | 04 | 23%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.35 |
2021 | 04 | 22%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.80 |
2021 | 04 | 22%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.80 |
2021 | 04 | 21%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.30 |
2021 | 04 | 21%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.15 |
2021 | 04 | 20%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.30 |
2021 | 04 | 20%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.05 |
2021 | 04 | 19%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.05 |
2021 | 04 | 19%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.25 |
2021 | 04 | 16%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.15 |
2021 | 04 | 16%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.15 |
2021 | 04 | 15%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.75 |
2021 | 04 | 15%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.85 |
2021 | 04 | 14%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.65 |
2021 | 04 | 14%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.65 |
2021 | 04 | 13%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.30 |
2021 | 04 | 13%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.00 |
2021 | 04 | 12%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.60 |
2021 | 04 | 12%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.70 |
2021 | 04 | 09%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.70 |
2021 | 04 | 09%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.70 |
2021 | 04 | 08%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.35 |
2021 | 04 | 08%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.35 |
2021 | 04 | 07%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.30 |
2021 | 04 | 07%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 04 | 06%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.30 |
2021 | 04 | 06%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 04 | 05%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.40 |
2021 | 04 | 05%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 04 | 01%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 24.75 |
2021 | 04 | 01%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 24.65 |
2021 | 03 | 31%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 24.35 |
2021 | 03 | 31%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 24.35 |
2021 | 03 | 30%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 24.90 |
2021 | 03 | 30%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 24.90 |
2021 | 03 | 29%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.20 |
2021 | 03 | 29%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.10 |
2021 | 03 | 26%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.35 |
2021 | 03 | 26%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.35 |
2021 | 03 | 25%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.40 |
2021 | 03 | 25%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 03 | 24%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.55 |
2021 | 03 | 24%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 03 | 23%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.95 |
2021 | 03 | 23%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.95 |
2021 | 03 | 22%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.10 |
2021 | 03 | 22%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.00 |
2021 | 03 | 19%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.30 |
2021 | 03 | 19%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs |
26.30 |
2021 | 03 | 18%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.75 |
2021 | 03 | 18%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.75 |
2021 | 03 | 17%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.20 |
2021 | 03 | 17%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.10 |
2021 | 03 | 16%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.50 |
2021 | 03 | 16%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.50 |
2021 | 03 | 15%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.50 |
2021 | 03 | 15%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.40 |
2021 | 03 | 12%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.40 |
2021 | 03 | 12%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.40 |
2021 | 03 | 11%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.50 |
2021 | 03 | 11%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.35 |
2021 | 03 | 10%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.20 |
2021 | 03 | 10%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.35 |
2021 | 03 | 09%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.70 |
2021 | 03 | 09%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.55 |
2021 | 03 | 08%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.85 |
2021 | 03 | 08%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.00 |
2021 | 03 | 05%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.55 |
2021 | 03 | 05%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.45 |
2021 | 03 | 04%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.40 |
2021 | 03 | 04%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.45 |
2021 | 03 | 03%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.10 |
2021 | 03 | 03%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.10 |
2021 | 03 | 02%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.50 |
2021 | 03 | 02%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.90 |
2021 | 03 | 01%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.30 |
2021 | 03 | 01%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.10 |
2021 | 02 | 26%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.70 |
2021 | 02 | 26%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.55 |
2021 | 02 | 25%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.35 |
021 | 02 | 25%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.25 |
2021 | 02 | 24%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.20 |
2021 | 02 | 24%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.05 |
2021 | 02 | 23%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.60 |
2021 | 02 | 23%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.30 |
2021 | 02 | 22%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.65 |
2021 | 02 | 22%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.85 |
2021 | 02 | 19%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.10 |
2021 | 02 | 19%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.00 |
2021 | 02 | 18%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.85 |
2021 | 02 | 18%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.75 |
2021 | 02 | 17%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.75 |
2021 | 02 | 17%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.50 |
2021 | 02 | 16%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.20 |
2021 | 02 | 16%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.95 |
2021 | 02 | 15%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.00 |
2021 | 02 | 15%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.00 |
2021 | 02 | 11%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.20 |
2021 | 02 | 10%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.80 |
2021 | 02 | 10%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.50 |
2021 | 02 | 09%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.80 |
2021 | 02 | 09%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.65 |
2021 | 02 | 08%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.40 |
2021 | 02 | 08%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.35 |
2021 | 02 | 05%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.70 |
2021 | 02 | 05%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.55 |
2021 | 02 | 04%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.80 |
2021 | 02 | 04%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.05 |
2021 | 02 | 03%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.30 |
2021 | 02 | 03%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.25 |
2021 | 02 | 02%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.80 |
2021 | 02 | 02%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 29.10 |
2021 | 02 | 01%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 28.95 |
2021 | 02 | 01%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 28.50 |
2021 | 01 | 29%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.55 |
2021 | 01 | 29%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.35 |
2021 | 01 | 28%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.35 |
2021 | 01 | 28%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 01 | 27%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.65 |
2021 | 01 | 27%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.65 |
2021 | 01 | 26%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.70 |
2021 | 01 | 26%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.60 |
2021 | 01 | 25%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.85 |
2021 | 01 | 25%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.90 |
2021 | 01 | 22%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.85 |
2021 | 01 | 22%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.00 |
2021 | 01 | 21%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.20 |
2021 | 01 | 21%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.05 |
2021 | 01 | 20%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.75 |
2021 | 01 | 20%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.65 |
2021 | 01 | 19%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.40 |
2021 | 01 | 19%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 01 | 18%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.05 |
2021 | 01 | 18%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 24.95 |
2021 | 01 | 15%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 26.00 |
2021 | 01 | 15%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 26.00 |
2021 | 01 | 14%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.50 |
2021 | 01 | 14%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.70 |
2021 | 01 | 13%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.90 |
2021 | 01 | 13%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.75 |
2021 | 01 | 12%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.40 |
2021 | 01 | 12%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.40 |
2021 | 01 | 11%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 25.00 |
2021 | 01 | 11%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 25.15 |
2021 | 01 | 08%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.30 |
2021 | 01 | 08%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.30 |
2021 | 01 | 07%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.35 |
2021 | 01 | 07%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.35 |
2021 | 01 | 06%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.50 |
2021 | 01 | 06%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.80 |
2021 | 01 | 05%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.60 |
2021 | 01 | 05%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.35 |
2021 | 01 | 04%20%281330%20hrs%20-%201600%20hrs | 27.40 |
2021 | 01 | 04%20%280930%20hrs%20-%201200%20hrs | 27.35 |